Starbucks Drinks Under 200 Calories
A broader set of lighter lattes, americanos, and iced espresso options.
A broader set of lighter lattes, americanos, and iced espresso options.
Matching drinks (grande estimates)
| # | Drink | Calories | Protein | Sugar | Caffeine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earl Grey Tea | 0 | 0g | 0g | 40mg |
| 2 | Iced Passion Tango Tea | 0 | 0g | 0g | 0mg |
| 3 | Iced Black Tea | 0 | 0g | 0g | 30mg |
| 4 | Veranda Blend® Blonde Roast | 5 | 0g | 0g | 360mg |
| 5 | Starbucks® Cold Brew Coffee | 5 | 0g | 0g | 205mg |
| 6 | Espresso | 5 | 0.5g | 0g | 75mg |
| 7 | Nitro Cold Brew | 5 | 0g | 0g | 280mg |
| 8 | Caffè Americano | 15 | 1g | 0g | 225mg |
| 9 | Iced Coffee | 80 | 1g | 18g | 165mg |
| 10 | Mango Dragonfruit Starbucks Refreshers® | 90 | 0g | 19g | 45mg |
| 11 | Strawberry Açaí Starbucks Refreshers® | 100 | 0g | 20g | 45mg |
| 12 | Iced Shaken Espresso | 100 | 4g | 14g | 225mg |
| 13 | Caffè Misto | 110 | 7g | 10g | 150mg |
| 14 | Vanilla Sweet Cream Cold Brew | 110 | 1g | 14g | 185mg |
| 15 | Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso | 120 | 2g | 15g | 255mg |
| 16 | Iced Caffè Latte | 130 | 8g | 11g | 150mg |
| 17 | Dragon Drink® | 130 | 1g | 23g | 45mg |
| 18 | Cappuccino | 140 | 9g | 10g | 150mg |
| 19 | Royal English Breakfast Tea Latte | 140 | 7g | 20g | 40mg |
| 20 | Strawberry Açaí Lemonade Starbucks Refreshers® | 140 | 0g | 32g | 45mg |
| 21 | Pink Drink | 140 | 1g | 24g | 45mg |
| 22 | Iced London Fog Tea Latte | 140 | 5g | 22g | 40mg |
| 23 | London Fog Tea Latte | 180 | 7g | 28g | 40mg |
| 24 | Sugar Cookie Almondmilk Latte | 180 | 3g | 27g | 150mg |
| 25 | Caffè Latte | 190 | 13g | 17g | 150mg |
Last updated: July 13, 2026. All nutrition values are estimates and this site is not affiliated with Starbucks Corporation.